(在苹果系统下,如果文章中的图片不能正常显示,请升级Safari浏览器到最新版本,或者使用Chrome、Firefox浏览器打开。)
作为一个程序员,经常会看到这类问题:xxx是最好的编程语言!但是口说无凭,我们还是从多个维度实际对比一下各个热门常用编程语言吧,给学编程的新手、还不了解某个编程语言的新手或需要做技术选型的人士提供个参考。
参考:TIOBE 编程语言排行榜:
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
编程语言 | 编译类型 | 面向过程/对象 | 类型强弱 | 运行时 | 类型安全 | 垃圾回收机制 | 运行效率 | 开发效率 | 协程 | 生态 | 学习成本 | 运行资源开销 | 擅长领域 |
C | 编译型 | 面向过程 | 强类型 | 本地静态编译 | 否 | 无 | 最高 | 最低 | 无 | 成熟 | 极高 | 最小 | 驱动、操作系统、单片机、编译器 |
C++ | 编译型 | 面向对象 | 强类型 | 本地静态编译 | 否 | 无 | 极高 | 极低 | 无 | 成熟 | 极高 | 小 | 驱动、操作系统、单片机、游戏、核心库、编译器、客户端 |
Java | 半编译型 | 面向对象 | 强类型 | JVM | 是 | 分代回收、G1、ZGC | 高 | 中等 | 无 | 成熟 | 中等 | 大 | Web后端、安卓开发、大数据、分布式计算、游戏开发 |
Python | 解释型 | 面向对象 | 弱类型 | CPython | 是 | 引用计数+分代回收 | 最慢 | 最高 | 有 | 成熟 | 最低 | 极大 | 机器学习、科学计算、数据报表、运维、测试 |
C# | 半编译型 | 面向对象 | 强类型 | .Net Framework | 是 | CLR标记清除+分代回收 | 高 | 中等 | 有 | 一般 | 中等 | 大 | 客户端、Web后端、游戏开发 |
Go | 编译型 | 面向对象 | 强类型 | 本地静态编译 | 是 | 三色标记 | 高 | 极高 | 有 | 较成熟 | 较低 | 小 | 云原生基础设施、Web后端、中间件、区块链、运维 |
Javascript | 解释型 | 面向过程+ 面向对象 | 弱类型 | 浏览器 | 是 | 引用计数+标记清除 | 慢 | 中等 | 有 | 成熟 | 中等 | 中等 | Web前端、Web后端、客户端 |
VB.Net | 半编译型 | 面向对象 | 强类型 | .Net Framework | 是 | CLR标记清除+分代回收 | 高 | 中等 | 有 | 欠佳 | 中等 | 大 | 客户端、Web后端 |
PHP | 解释型 | 面向过程 | 弱类型 | PHP-FPM | 是 | 引用计数+zend_gc | 慢 | 最高 | 无 | 成熟 | 较低 | 中等 | Web前端、Web后端 |
Rust | 编译型 | 面向对象 | 强类型 | 本地静态编译 | 是 | 转移所有权 | 极高 | 中等 | 有 | 一般 | 偏高 | 小 | 驱动、操作系统、编译器、核心库 |
AI柠檬博主个人建议是:
偏硬件开发基本就是C/C++;
底层开发就C/C++/Rust;
Web后端开发最推荐Java/Go;
游戏开发主要是C++/C#,也可以用Java;
前端基本就是Javascript;
客户端一般就用Java/C++/C#;
机器学习和科学计算就认准Python;
运维最推荐用Go,其次是Python,和不在列表中的shell语言;
测试则选Python就行,也可以用shell语言。
版权声明本博客的文章除特别说明外均为原创,本人版权所有。欢迎转载,转载请注明作者及来源链接,谢谢。本文地址: https://blog.ailemon.net/2024/02/29/which-is-best-program-language/ All articles are under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 |
“谁是最好的语言?几种热门编程语言特点对比”上的2条回复
自从有了 ChatGPT,具体的语言反而不是那么重要了,它都会帮你写
哈哈哈 是这样的,不过如果不是某类语言擅长的领域,ChatGPT写出来估计也很难懂或者很复杂。ChatGPT主要还是用来提升写代码效率,如果人类自己都看不懂了,那代码也很难维护的。