各版本WiFi协议参数信息整理汇总表:
协议标准 | 对应名称 | 发布年份 | 频段 | 调制方式 | 调变 | 物理速率 | 信道带宽 | MU-MIMO | 单流带宽 | 空间流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802.11 | WiFi 1 | 1997 | 2.4G | FHSS/DSSS | QPSK | 1Mbps 2Mbps | N/A | N/A | 2 Mbps | 1 |
802.11b | WiFi 2 | 1999 | 2.4G | CCK/DSSS | QPSK | 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps | 22MHz | N/A | 11 Mbps | 1 |
802.11g | WiFi 3 | 2003 | 2.4G | CCK/OFDM | 64QAM | 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps | 20MHz | N/A | 54 Mbps | 1 |
802.11a | WiFi 3 | 1999 | 5G | OFDM | 64QAM | 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps | 20MHz | N/A | 54 Mbps | 1 |
802.11n | WiFi 4 | 2009 | 2.4G/5G | OFDM | 64QAM | 600Mbps | 20MHz 40MHz | SU-MIMO | 150Mbps 450 Mbps | 1-4 |
802.11ac wave1 | WiFi 5 | 2013 | 5G | OFDM | 256QAM | 3466Mbps | 20MHz 40MHz 80MHz | SU-MIMO | 433Mbps 867Mbps | 3 |
802.11ac wave2 | WiFi 5 | 2016 | 5G | OFDM | 256QAM | 6933Mbps | 20MHz 40MHz 80MHz 160MHz(可选) | MU-MIMO (下行) | 433Mbps 867Mbps | 3-4 |
802.11ax | WiFi 6 | 2018 | 2.4G/5G 6G(仅WiFi 6E) | OFDMA | 1024QAM | 9800Mbps | 20MHz 40MHz 80MHz 160MHz | MU-MIMO (上行/下行) | 1201Mbps | 8×8 |
802.11be | WiFi 7 | 2024 | 2.4G/5G/ 6G | OFDMA | 4096QAM | 30Gbps | 20MHz 40MHz 80MHz 160MHz 240MHz 320MHz | MU-MIMO (上行/下行) | 2.88Gbps | 16×16 |
备注说明:
普通用户可实际感知的带宽通常为表格中的单流带宽
参考资料
- https://info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/zh/WiFi+7.html
- https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Wlan/00-Public/Learn_Technologies/White_Paper/Wi_Fi_7_Long/
- https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/support/articles/000005725/wireless/legacy-intel-wireless-products.html
版权声明本博客的文章除特别说明外均为原创,本人版权所有。欢迎转载,转载请注明作者及来源链接,谢谢。本文地址: https://blog.ailemon.net/2023/10/12/wifi-version-info/ All articles are under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 |
“各版本WiFi协议参数信息整理汇总”上的2条回复
我家除了电视机之外,其他所有能连wifi的电器都只能连2.4G的wifi
哈哈 有条件的话(比如买了新设备)真的还是建议试试5GHz频段,实际体验往往会比2.4GHz棒很多~